Den | Castka v AUD |
---|---|
Celkem | $1130.77 |
2005-08-28 | $4.30 |
2005-08-27 | $19.50 |
2005-08-25 | $78.89 |
2005-08-24 | $26.70 |
2005-08-23 | $13.61 |
2005-08-22 | $515.67 |
2005-08-21 | $8.00 |
2005-08-20 | $5.20 |
2005-08-19 | $8.92 |
2005-08-18 | $21.90 |
2005-08-17 | $4.00 |
2005-08-16 | $4.10 |
2005-08-15 | $5.50 |
2005-08-13 | $7.40 |
2005-08-12 | $8.90 |
2005-08-11 | $10.50 |
2005-08-10 | $14.60 |
2005-08-09 | $22.60 |
2005-08-07 | $15.50 |
2005-08-06 | $11.55 |
2005-08-05 | $130.13 |
2005-08-04 | $4.50 |
2005-08-03 | $25.80 |
2005-08-02 | $8.30 |
2005-08-01 | $1.80 |
2005-07-31 | $3.15 |
2005-07-30 | $14.90 |
2005-07-29 | $108.85 |
2005-07-28 | $26.00 |
Dalsi uzitecne informace o Australii se nachazeji na australia.myserver.cz.